Waialae Iki Homes: Price Per Square Foot
Waialae Iki Homes For Sale by Price Per Square Foot
| Land | Interior | $/SqFt | Layout | Price | Property Link | ||
| 9,630 sqft. | 4,408 sqft. | $374 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $1,650,000 (FS) | MLS# 1203534 | ||
| 14,987 sqft. | 2,924 sqft. | $375 | 5 Bdr, 2/0 Baths | $1,099,000 (FS) | MLS# 1203662 | ||
| 11,069 sqft. | 3,456 sqft. | $403 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,395,000 (FS) | MLS# 1114392 | ||
| 19,789 sqft. | 2,391 sqft. | $416 | 3 Bdr, 3/1 Baths | $995,000 (FS) | MLS# 1203734 | ||
| 9,298 sqft. | 3,644 sqft. | $419 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,528,000 (FS) | MLS# 1114339 | ||
| 8,866 sqft. | 2,563 sqft. | $424 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,088,000 (FS) | MLS# 1205293 | ||
| 8,470 sqft. | 3,838 sqft. | $441 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,695,000 (FS) | MLS# 1110039 | ||
| 23,258 sqft. | 4,470 sqft. | $467 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $2,088,800 (FS) | MLS# 1205028 | ||
| 7,623 sqft. | 3,462 sqft. | $489 | 6 Bdr, 3/1 Baths | $1,695,000 (FS) | MLS# 1107519 | ||
| 11,822 sqft. | 3,271 sqft. | $495 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,620,000 (FS) | MLS# 1113169 | ||
| 10,835 sqft. | 3,886 sqft. | $540 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $2,100,000 (FS) | MLS# 1202241 | ||
| 18,766 sqft. | 1,652 sqft. | $580 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $959,000 (FS) | MLS# 1204965 | ||
| 7,601 sqft. | 1,834 sqft. | $582 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,068,000 (FS) | MLS# 1205336 | ||
| 8,878 sqft. | 2,342 sqft. | $597 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,399,000 (FS) | MLS# 1203273 | ||
| 20,718 sqft. | 2,612 sqft. | $610 | 4 Bdr, 3/2 Baths | $1,595,000 (FS) | MLS# 1113498 |
May I Help You?
Didn't find what you were looking for in Homes In Waialae Iki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waialae Iki Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waialae Iki area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Thursday, 11:33 PM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


